Всемирные игры человекоподобных роботов 2026
Вид: соревнование
Даты: с 22 августа 2026 г. по 26 августа 2026 г.
Место: 国家速滑馆“冰丝带”, 北京
Организаторы: Beijing Municipal Government , China Media Group , World Robot Cooperation Organization , RoboCup Asia-Pacific Confederation board
100 м с препятствиями
| Результат | Участник | Робот |
|---|---|---|
| место 1, 88,32 с | 深圳智元赛队 ( 智元创新(深圳)科技有限公司 ) | не указан |
| место 2, 99,97 с | 天骁队 ( 养老护理机器人联合实验室(河北工业大学-北京人形机器人创新中心) ) | не указан |
| место 3, 100,35 с | 宁夏智元赛队 ( 智元创新(宁夏)科技有限公司 ) | не указан |
| место 4, 104,96 с | 北京智元赛队 ( 北京智元新创技术有限公司 ) | не указан |
| место 5, 106,07 с | 天卓队 ( 工业具身智能机器人联合实验室(华中科技大学-北京人形机器人创新中心) ) | не указан |
| место 6, 108,80 с | 成都智元赛队 ( 智元创新(成都)科技有限公司 ) | не указан |
| место 7, 121,71 с | 上海智元队 ( AgiBot ) | не указан |
| место 8, 124,22 с | 天骄队 ( 情感智能应用联合实验室(北京大学——北京人形机器人创新中心) ) | не указан |
100 м, крупные роботы
| Результат | Участник | Робот |
|---|---|---|
| место 1, 8,64 с | 天骄队 ( 情感智能应用联合实验室(北京大学——北京人形机器人创新中心) ) | X-Humanoid 具身天工Ultra ( X-Humanoid (Beijing Humanoid Robot Innovation Center) ) |
| место 2, 8,65 с | 天骁队 ( 养老护理机器人联合实验室(河北工业大学-北京人形机器人创新中心) ) | X-Humanoid 具身天工Ultra ( X-Humanoid (Beijing Humanoid Robot Innovation Center) ) |
| место 3, 8,83 с | 风火闪电队 ( 深圳荣耀智慧科技开发有限公司 ) | не указан |
| место 4, 8,85 с | 飞雷神 ( 北京荣耀终端有限公司 ) | не указан |
| место 5, 8,87 с | 惊鸿动力队 ( 北京耀昇终端有限公司 ) | не указан |
100 м, малые роботы
| Результат | Участник | Робот |
|---|---|---|
| место 1, 11,98 с | 天骁队 ( 养老护理机器人联合实验室(河北工业大学-北京人形机器人创新中心) ) | не указан |
| место 2, 12,16 с | 天卓队 ( 工业具身智能机器人联合实验室(华中科技大学-北京人形机器人创新中心) ) | не указан |
| место 3, 12,19 с | 荣耀双驰战队 ( 上海荣耀智慧科技开发有限公司 ) | не указан |
| место 4, 12,35 с | 天骄队 ( 情感智能应用联合实验室(北京大学——北京人形机器人创新中心) ) | не указан |
| не опубликован | 天工 ( X-Humanoid (Beijing Humanoid Robot Innovation Center) ) | не указан |
1500 м
| Результат | Участник | Робот |
|---|---|---|
| место 1, 141,64 с | 天卓队 ( 工业具身智能机器人联合实验室(华中科技大学-北京人形机器人创新中心) ) | не указан |
| место 2, 150,00 с | 飞雷神 ( 北京荣耀终端有限公司 ) | не указан |
| место 3, 150,22 с | 风火闪电队 ( 深圳荣耀智慧科技开发有限公司 ) | не указан |
| место 4, 153,23 с | 天工 ( X-Humanoid (Beijing Humanoid Robot Innovation Center) ) | не указан |
| место 5, 156,73 с | 荣耀双驰战队 ( 上海荣耀智慧科技开发有限公司 ) | не указан |
| место 6, 158,00 с | 惊鸿动力队 ( 北京耀昇终端有限公司 ) | не указан |
| место 7, 463,89 с | GMO Robots ( GMORobots ) | не указан |
400 м с препятствиями
| Результат | Участник | Робот |
|---|---|---|
| место 1, 251,44 с | 天骄队 ( 情感智能应用联合实验室(北京大学——北京人形机器人创新中心) ) | не указан |
| место 2, 259,13 с | 上海智元队 ( AgiBot ) | не указан |
| место 3, 272,65 с | 天工 ( X-Humanoid (Beijing Humanoid Robot Innovation Center) ) | не указан |
| место 4, 280,03 с | 宁夏智元赛队 ( 智元创新(宁夏)科技有限公司 ) | не указан |
| место 5, 287,91 с | 天卓队 ( 工业具身智能机器人联合实验室(华中科技大学-北京人形机器人创新中心) ) | не указан |
| место 6, 311,46 с | 天骁队 ( 养老护理机器人联合实验室(河北工业大学-北京人形机器人创新中心) ) | не указан |
| место 7, 459,86 с | 北京智元赛队 ( 北京智元新创技术有限公司 ) | не указан |
| место 8, 466,92 с | 深圳智元赛队 ( 智元创新(深圳)科技有限公司 ) | не указан |
400 м, крупные роботы
| Результат | Участник | Робот |
|---|---|---|
| место 1, 38,15 с | 天工 ( X-Humanoid (Beijing Humanoid Robot Innovation Center) ) | не указан |
| место 2, 39,45 с | 追风仔仔 ( Honor ) | 荣耀机器人闪电 |
| место 3, 39,66 с | 惊鸿动力队 ( 北京耀昇终端有限公司 ) | не указан |
| место 4, 40,08 с | 荣耀双驰战队 ( 上海荣耀智慧科技开发有限公司 ) | не указан |
400 м, малые роботы
| Результат | Участник | Робот |
|---|---|---|
| место 1, 45,66 с | 天工 ( X-Humanoid (Beijing Humanoid Robot Innovation Center) ) | не указан |
| место 2, 48,47 с | 风火闪电队 ( 深圳荣耀智慧科技开发有限公司 ) | 荣耀机器人元气仔 |
| место 3 | 天骁队 ( 养老护理机器人联合实验室(河北工业大学-北京人形机器人创新中心) ) | не указан |
| место 4 | 天骄队 ( 情感智能应用联合实验室(北京大学——北京人形机器人创新中心) ) | не указан |
| не опубликован | 荣耀双驰战队 ( 上海荣耀智慧科技开发有限公司 ) | не указан |
Прыжок в высоту с места
| Результат | Участник | Робот |
|---|---|---|
| место 1, 3,40 м | 天卓队 ( 工业具身智能机器人联合实验室(华中科技大学-北京人形机器人创新中心) ) | не указан |
| место 2, 3,29 м | 天骁队 ( 养老护理机器人联合实验室(河北工业大学-北京人形机器人创新中心) ) | не указан |
| место 3, 3,26 м | 天工 ( X-Humanoid (Beijing Humanoid Robot Innovation Center) ) | не указан |
| место 4, 2,80 м | 天骄队 ( 情感智能应用联合实验室(北京大学——北京人形机器人创新中心) ) | не указан |
| место 5, 2,31 м | 上海高弈队 ( 上海高弈科技有限公司 ) | не указан |
| место 6, 2,17 м | 宇树科技队 ( Unitree Robotics ) | не указан |
| место 7, 1,96 м | 松延动力小闪电队 ( 北京松延动力深饪餐饮有限公司 ) | не указан |
| место 8, 1,87 м | 逐星队 ( 成都星宇纪元科技有限公司 ) | не указан |
Прыжок в длину
| Результат | Участник | Робот |
|---|---|---|
| место 1, 7,97 м | 天骄队 ( 情感智能应用联合实验室(北京大学——北京人形机器人创新中心) ) | не указан |
| место 2, 7,24 м | 天卓队 ( 工业具身智能机器人联合实验室(华中科技大学-北京人形机器人创新中心) ) | не указан |
| место 3, 7,19 м | 天工 ( X-Humanoid (Beijing Humanoid Robot Innovation Center) ) | не указан |
| место 4, 7,19 м | 天骁队 ( 养老护理机器人联合实验室(河北工业大学-北京人形机器人创新中心) ) | не указан |
| место 5, 4,07 м | 宇树科技队 ( Unitree Robotics ) | не указан |
| место 6, 4,03 м | 上海高奕队 ( 上海高弈科技有限公司 ) | не указан |
Прыжок в длину с места
| Результат | Участник | Робот |
|---|---|---|
| место 1, 4,83 м | 天卓队 ( 工业具身智能机器人联合实验室(华中科技大学-北京人形机器人创新中心) ) | не указан |
| место 2, 4,75 м | 天骄队 ( 情感智能应用联合实验室(北京大学——北京人形机器人创新中心) ) | не указан |
| место 3, 4,64 м | 天骁队 ( 养老护理机器人联合实验室(河北工业大学-北京人形机器人创新中心) ) | не указан |
| место 4, 4,16 м | 天工 ( X-Humanoid (Beijing Humanoid Robot Innovation Center) ) | не указан |
| место 5, 3,37 м | 宇树科技队 ( Unitree Robotics ) | не указан |
| место 6, 3,17 м | 北京灵翌队 ( 北京灵翌科技有限公司 ) | не указан |
| место 7, 2,81 м | 驭星者 ( 北京星动纪元科技股份有限公司 ) | не указан |
| место 8, 1,92 м | 北京警察学院、北京化工大学、亦庄机器人队 | не указан |
Эстафета 4 × 100 м
| Результат | Участник | Робот |
|---|---|---|
| место 1, 140,79 с | 天工 ( X-Humanoid (Beijing Humanoid Robot Innovation Center) ) | не указан |
Команда - это участник соревнования, а не производитель: робот указан с его производителем отдельно.