Всемирные игры человекоподобных роботов 2025
Вид: соревнование
Даты: с 14 августа 2025 г. по 17 августа 2025 г.
100 м
| Результат | Участник | Робот |
|---|---|---|
| место 1, 21,50 с | 天工 | X-Humanoid 具身天工Ultra ( X-Humanoid (Beijing Humanoid Robot Innovation Center) ) |
| место 2, 22,08 с | 灵翌科技 | Unitree H1 ( Unitree Robotics ) |
| место 3, 24,53 с | 高羿科技 | Unitree H1 ( Unitree Robotics ) |
100 м с препятствиями
| Результат | Участник | Робот |
|---|---|---|
| место 1, 33,71 с | 高羿科技 | Unitree G1 ( Unitree Robotics ) |
| место 2, 38,46 с | 灵翌科技 | Unitree G1 ( Unitree Robotics ) |
| место 3, 62,75 с | 宇树科技 | Unitree G1 ( Unitree Robotics ) |
1500 м
| Результат | Участник | Робот |
|---|---|---|
| место 1, 394 с | 灵翌科技 | Unitree H1 ( Unitree Robotics ) |
| место 2, 415 с | 天骄 | X-Humanoid 具身天工Ultra ( X-Humanoid (Beijing Humanoid Robot Innovation Center) ) |
| место 3, 430 с | 宇树科技 | Unitree H1 ( Unitree Robotics ) |
400 м
| Результат | Участник | Робот |
|---|---|---|
| место 1, 88,03 с | 高羿科技 | Unitree H1 ( Unitree Robotics ) |
| место 2, 95,92 с | 天卓 | X-Humanoid 具身天工Ultra ( X-Humanoid (Beijing Humanoid Robot Innovation Center) ) |
| место 3, 100,92 с | 天骁 | X-Humanoid 具身天工Ultra ( X-Humanoid (Beijing Humanoid Robot Innovation Center) ) |
Вольные упражнения
| Результат | Участник | Робот |
|---|---|---|
| место 1, 41,60 | 松延动力小顽童 | не указан |
| место 2, 14,04 | 北京海百川科技 | Unitree G1 ( Unitree Robotics ) |
| место 3, 13,62 | 博远智行1队 | не указан |
Прыжок в высоту с места
| Результат | Участник | Робот |
|---|---|---|
| место 1, 0,95 м | 星动纪元 | 星动L7 |
| место 2, 0,87 м | 江淮中心凌空行者队 | 启江 |
| место 3, 0,52 м | 魔法原子MagicLab | 魔法原子 MagicBot Z1 |
Прыжок в длину с места
| Результат | Участник | Робот |
|---|---|---|
| место 1, 1,25 м | 松延动力小顽童 | не указан |
| место 2, 1,20 м | 宇树科技 | Unitree G1 ( Unitree Robotics ) |
| место 3, 1,13 м | 灵翌科技 | Unitree G1 ( Unitree Robotics ) |
Футбол 3 на 3
| Результат | Участник | Робот |
|---|---|---|
| место 1 | 中国农业大学山海队 | не указан |
| место 2 | Sweaty队 | не указан |
| место 3 | GeoHBots | не указан |
Футбол 5 на 5
| Результат | Участник | Робот |
|---|---|---|
| место 1 | 清华火神队 | не указан |
| место 2 | HTWK Robots+Nao Deviels联队 | не указан |
| место 3 | 农大工院队 | не указан |
Эстафета 4 × 100 м
| Результат | Участник | Робот |
|---|---|---|
| место 1, 108,78 с | 宇树科技 | Unitree H1 ( Unitree Robotics ) |
| место 2, 142,79 с | 天工 | X-Humanoid 具身天工Ultra ( X-Humanoid (Beijing Humanoid Robot Innovation Center) ) |
| место 3, 157,68 с | 行者泰山 | 行者泰山 |
Команда - это участник соревнования, а не производитель: робот указан с его производителем отдельно.